| 近视度数 | 视力 | 
| 无近视 | 1.0-1.5 | 
| 100度 | 0.8 | 
| 150度 | 0.6 | 
| 200度 | 0.5 | 
| 250度 | 0.4 | 
| 300-350度 | 0.3 | 
| 400度 | 0.25 | 
| 450度 | 0.2 | 
| 500度 | 0.15 | 
| 550-600度 | 0.12 | 
| 650度 | 0.1 | 
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号  京ICP证161188号
京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号